Министерство финансов
Кузбасса

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КУЗБАССА

Министерство финансов
Кузбасса

Показатели Исполнение *План на 2024 год по сост. на 01.04.2024 из мес.отчёта
2021 2022 2023
Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля
ДОХОДЫ, всего 278 034,8 100,0% 359 279,6 100,0% 321 860,4 100,0% 300 758,5 100,0%
Налоговые доходы 208 189,9 74,9% 275 775,9 76,8% 252 558,5 78,5% 234 432,6 77,9%
Налог на прибыль 100 626,1 36,2% 142 998,9 39,8% 101 454,0 31,5% 83 630,2 27,8%
НДФЛ 60 778,7 21,9% 73 358,0 20,4% 85 131,1 26,4% 88 718,8 29,5%
Акцизы 13 629,3 4,9% 16 576,2 4,6% 18 042,0 5,6% 18 252,5 6,1%
Акцизы на алкоголь 3 227,5 1,2% 4 549,8 1,3% 5 098,6 1,6% 5 238,7 1,7%
Акцизы на ГСМ 10 401,8 3,7% 11 127,3 3,1% 11 938,6 3,7% 11 990,1 4,0%
Акцизы на сталь жидкую 0,0 0,0% 899,1 0,3% 1 004,8 0,3% 1 023,7 0,3%
ЕНВД 283,6 0,1% 3,7 0,0% -14,6 0,0% 0,2 0,0%
УСН 7 565,3 2,7% 9 448,0 2,6% 9 841,8 3,1% 11 055,6 3,7%
НИФЛ 587,5 0,2% 695,5 0,2% 775,1 0,2% 754,8 0,3%
Налог на имущество организаций 11 324,1 4,1% 12 495,8 3,5% 12 019,7 3,7% 13 943,4 4,6%
Транспортный налог 2 375,9 0,9% 2 517,5 0,7% 2 549,3 0,8% 2 621,1 0,9%
Земельный налог 3 430,7 1,2% 3 469,9 1,0% 3 228,0 1,0% 4 240,7 1,4%
НДПИ 6 032,1 2,2% 12 636,2 3,5% 18 145,7 5,6% 9 600,3 3,2%
Неналоговые доходы 17 378,8 6,3% 27 255,6 7,6% 27 517,0 8,5% 18 843,1 6,3%
Арендная плата за землю 9 885,1 3,6% 9 688,1 2,7% 10 520,6 3,3% 10 030,1 3,3%
Аренда имущества 495,5 0,2% 468,8 0,1% 526,1 0,2% 448,7 0,1%
Платежи за природные ресурсы 1 656,7 0,6% 1 542,5 0,4% 1 784,0 0,6% 1 221,2 0,4%
Доходы от оказания платных услуг 1 438,2 0,5% 1 386,1 0,4% 1 379,6 0,4% 1 119,9 0,4%
Доходы от продажи имущества 625,5 0,2% 1 126,9 0,3% 1 087,0 0,3% 344,1 0,1%
Налоговые + Неналоговые 225 568,6 81,1% 303 031,4 84,3% 280 075,5 87,0% 253 275,7 84,2%
Безвозмездные поступления, в т.ч.: 52 466,1 18,9% 56 248,1 15,7% 41 784,9 13,0% 47 482,8 15,8%
Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней 52 129,0 18,7% 55 624,3 15,5% 41 116,4 12,8% 45 201,7 15,0%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 476,9 1,3% 3 824,6 1,1% 2 868,5 0,9% 2 267,0 0,8%
Дотации на обеспечение сбалансированности бюджета 781,9 0,3% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Дотации бюджетам на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 2 336,5 0,8% 2 693,5 0,7% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 17 785,0 6,4% 23 723,4 6,6% 21 344,3 6,6% 36 124,1 12,0%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 8 731,8 3,1% 6 358,5 1,8% 4 384,0 1,4% 4 312,8 1,4%
Иные межбюджетные трансферты 14 428,0 5,2% 12 006,1 3,3% 9 921,3 3,1% 2 114,9 0,7%
Спонсорская помощь 513,0 0,2% 734,3 0,2% 706,6 0,2% 2 281,1 0,8%

Служба поддержки

Тел.: 8 (384-2) 58-31-40
E-mail: ias@ofukem.ru