Министерство финансов
Кузбасса

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КУЗБАССА

Министерство финансов
Кузбасса

Показатели Код раздела, подраздела Исполнение *План на 2024 год по сост. на 01.03.2024 из мес.отчета
2021 2022 2023
сумма доля сумма доля сумма доля сумма доля
РАСХОДЫ, всего 243 445,8 100,0% 313 404,1 100,0% 342 370,7 100,0% 364 503,8 100,0%
в том числе:
Общегосударственные вопросы 01 9 887,9 4,1% 13 246,1 4,2% 15 158,2 4,4% 25 791,1 7,1%
Национальная оборона 02 28,6 0,0% 32,7 0,0% 38,7 0,0% 46,9 0,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1 251,3 0,5% 1 558,9 0,5% 3 427,1 1,0% 3 043,8 0,8%
Национальная экономика 04 37 159,4 15,3% 62 049,7 19,8% 73 553,0 21,5% 78 098,8 21,4%
в том числе :
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 183,2 9,1% 41 611,3 13,3% 53 355,3 15,6% 51 886,4 14,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 30 601,7 12,6% 38 555,9 12,3% 41 753,9 12,2% 38 738,5 10,6%
Охрана окружающей среды 06 159,0 0,1% 232,8 0,1% 569,0 0,2% 1 026,3 0,3%
Образование 07 65 149,2 26,8% 78 051,1 24,9% 88 465,5 25,8% 93 279,6 25,6%
Культура, кинематография 08 8 146,7 3,3% 9 864,3 3,1% 10 494,0 3,1% 11 644,7 3,2%
Здравоохранение 09 22 673,4 9,3% 29 173,7 9,3% 30 740,8 9,0% 28 326,2 7,8%
Социальная политика 10 56 324,6 23,1% 63 460,2 20,2% 67 895,7 19,8% 68 427,5 18,8%
Физическая культура и спорт 11 9 471,3 3,9% 15 596,4 5,0% 9 406,3 2,7% 9 304,4 2,6%
Средства массовой информации 12 228,1 0,1% 278,2 0,1% 319,0 0,1% 309,0 0,1%
Обслуживание государственного долга 13 2 364,6 1,0% 1 304,1 0,4% 549,6 0,2% 1 988,1 0,5%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъекта РФ и муниципальных образований 14 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 4 479,0 1,2%

Служба поддержки

Тел.: 8 (384-2) 58-31-40
E-mail: ias@ofukem.ru