Министерство финансов
Кузбасса

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КУЗБАССА

Министерство финансов
Кузбасса

Показатели Исполнение *План на 2024 год по сост. на 01.04.2024 из мес.отчёта
2021 2022 2023
Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля
ДОХОДЫ, всего 237 092,0 100,0% 313 384,4 100,0% 271 600,5 100,0% 247 327,6 100,0%
Налоговые доходы 180 773,7 76,2% 243 595,8 77,7% 217 049,4 79,9% 195 917,2 79,2%
Налог на прибыль 100 626,1 42,4% 142 998,9 45,6% 101 454,0 37,4% 83 630,2 33,8%
НДФЛ 41 895,7 17,7% 50 780,6 16,2% 58 921,8 21,7% 61 056,4 24,7%
Акцизы 12 936,5 5,5% 15 785,1 5,0% 17 189,7 6,3% 17 397,2 7,0%
Акцизы на алкоголь 3 227,5 1,4% 4 549,8 1,5% 5 098,6 1,9% 5 238,7 2,1%
Акцизы на ГСМ 9 709,1 4,1% 10 336,2 3,3% 11 086,3 4,1% 11 134,8 4,5%
Акцизы на сталь жидкую 0,0 0,0% 899,1 0,3% 1 004,8 0,4% 1 023,7 0,4%
ЕНВД 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
УСН 5 296,0 2,2% 6 066,2 1,9% 6 314,3 2,3% 7 247,7 2,9%
НИФЛ 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Налог на имущество организаций 11 324,1 4,8% 12 495,8 4,0% 12 019,7 4,4% 13 943,4 5,6%
Транспортный налог 2 257,1 1,0% 2 391,6 0,8% 2 421,8 0,9% 2 491,1 1,0%
НДПИ 6 032,1 2,5% 12 636,2 4,0% 18 145,7 6,7% 9 600,3 3,9%
Неналоговые доходы 4 155,4 1,8% 14 034,6 4,5% 13 280,5 4,9% 6 204,7 2,5%
Арендная плата за землю 255,8 0,1% 313,0 0,1% 441,1 0,2% 280,0 0,1%
Аренда имущества 6,5 0,0% 7,1 0,0% 7,6 0,0% 6,7 0,0%
Платежи за природные ресурсы 780,3 0,3% 755,1 0,2% 814,8 0,3% 573,2 0,2%
Доходы от оказания платных услуг 398,3 0,2% 286,9 0,1% 242,0 0,1% 129,6 0,1%
Доходы от продажи имущества 55,3 0,0% 197,8 0,1% 289,8 0,1% 21,0 0,0%
Штрафы 1 357,0 0,6% 1 534,5 0,5% 2 287,0 0,8% 1 918,8 0,8%
Налоговые + Неналоговые 184 929,1 78,0% 257 630,5 82,2% 230 329,9 84,8% 202 121,8 81,7%
Безвозмездные поступления, в т.ч.: 52 162,9 22,0% 55 753,9 17,8% 41 270,7 15,2% 45 205,7 18,3%
Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней 52 125,8 22,0% 55 622,3 17,7% 41 106,7 15,1% 45 205,7 18,3%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 476,9 1,5% 3 824,6 1,2% 2 868,5 1,1% 2 267,0 0,9%
Дотации на обеспечение сбалансированности бюджета 781,9 0,3% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Дотации бюджетам на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 2 336,5 1,0% 2 693,5 0,9% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 17 785,0 7,5% 23 733,1 7,6% 21 352,1 7,9% 36 187,8 14,6%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 8 731,8 3,7% 6 358,5 2,0% 4 384,0 1,6% 4 312,8 1,7%
Иные межбюджетные трансферты 14 428,0 6,1% 12 006,1 3,8% 9 921,3 3,7% 2 114,9 0,9%
Спонсорская помощь 26,2 0,0% 69,8 0,0% 10,3 0,0% 0,0 0,0%

Служба поддержки

Тел.: 8 (384-2) 58-31-40
E-mail: ias@ofukem.ru