Министерство финансов
Кузбасса

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КУЗБАССА

Министерство финансов
Кузбасса

Показатели Код раздела, подраздела Исполнение *План на 2024 год (в ред. 16-ОЗ от 01.04.2024 года)
2021 2022 2023
сумма доля сумма доля сумма доля сумма доля
РАСХОДЫ, всего 202 576,3 100,0% 268 315,2 100,0% 292 467,2 100,0% 324 303,1 100,0%
в том числе:
Общегосударственные вопросы 01 3 395,4 1,7% 5 592,3 2,1% 6 351,1 2,2% 9 240,1 2,8%
Национальная оборона 02 28,6 0,0% 32,7 0,0% 38,7 0,0% 46,9 0,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 619,7 0,3% 784,3 0,3% 3 148,8 1,1% 2 833,7 0,9%
Национальная экономика 04 25 756,9 12,7% 47 739,5 17,8% 58 964,3 20,2% 67 025,4 20,7%
в том числе :
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 15 860,5 7,8% 34 221,5 12,8% 45 627,5 15,6% 47 253,9 14,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 19 937,0 9,8% 30 654,4 11,4% 33 939,8 11,6% 37 455,8 11,5%
Охрана окружающей среды 06 616,0 0,3% 688,7 0,3% 756,7 0,3% 759,2 0,2%
Образование 07 42 859,0 21,2% 52 032,5 19,4% 59 250,4 20,3% 69 868,5 21,5%
Культура, кинематография 08 2 312,5 1,1% 3 117,4 1,2% 2 951,4 1,0% 4 321,4 1,3%
Здравоохранение 09 22 664,5 11,2% 29 164,3 10,9% 30 736,2 10,5% 35 556,3 11,0%
Социальная политика 10 52 478,0 25,9% 59 234,6 22,1% 63 320,5 21,7% 65 725,1 20,3%
Физическая культура и спорт 11 6 231,3 3,1% 12 306,0 4,6% 5 924,7 2,0% 5 913,5 1,8%
Средства массовой информации 12 92,5 0,0% 114,9 0,0% 142,7 0,0% 135,0 0,0%
Обслуживание государственного долга 13 1 937,8 1,0% 1 004,5 0,4% 527,3 0,2% 1 759,8 0,5%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъекта РФ и муниципальных образований 14 23 647,3 11,7% 25 849,0 9,6% 26 414,7 9,0% 23 662,4 7,3%

Служба поддержки

Тел.: 8 (384-2) 58-31-40
E-mail: ias@ofukem.ru